Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2023

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0
Leden 10.9 -6.2 2.6 98 50 86.6 33.8 95.4 S 1030 983 1012 40.6 0 0
Únor 10.6 -11 1.2 94 50 79.6 40.3 51.5 S 1043.8 985.8 1025.7 27.7 0 0
Březen 18.5 -5.6 5.5 89 33 70.4 36.7 49 S 1029.7 981.5 1013.3 31.2 0 0
Duben 20.9 -4.3 7.9 92 31 70.2 41.8 56.2 S 1027.7 998.5 1017 50 0 0
Květen 25.1 2.9 14.1 89 33 64 39.2 51.5 S 1028.6 999.7 1021.3 58.3 0 0
Červen 31 6.4 18.4 86 33 64.8 36.7 46.4 S 1024.7 999.2 1018.7 22.9 0 0
Červenec 32.9 9.3 21 94 22 61.3 39.2 50 S 1025.6 998.5 1016.3 31.4 0 0
Srpen 31.8 10 20 99 34 73.9 46.4 62.3 S 1029.8 998.5 1019.9 189 0 0
Září 28.8 0 18.3 96 36 71.9 31.7 45.4 S 1034.5 998.4 1025.5 30.6 0 0
Říjen 24.2 1 12.4 99 35 79.3 31.7 47.9 S 1033.8 982.5 1019 51.5 0 0
Listopad 14.5 -7 5.1 94 66 83.5 35.6 51.5 S 1033.2 978.4 1013.3 90.4 0 0
Prosinec 10.5 -5.5 2 95 68 86.6 45.4 58.7 S 1044.3 983.4 1019.6 65.9 0 0

Statistiky za dny roku 2023

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0

< 2022 2024 >