Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2024

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.1 -12.4 11.6 99 13 73.8 50 64.8 S 1051.4 984.1 1022.4 730.9 0
Leden 8.7 -12.4 -0.3 94 59 81.5 46.4 64.8 S 1043 984.6 1023.4 47.5 0 0
Únor 14.8 -1.7 6.5 94 60 83.3 41.8 56.2 S 1039.4 984.1 1018.7 71.4 0 0
Březen 20.9 -2.1 8.6 88 39 71.2 50 63.7 S 1029.6 984.2 1017.2 30.8 0 0
Duben 31.1 -0.7 11.6 87 34 67.8 33.1 46.4 S 1038.6 998.3 1020.7 43 0 0
Květen 30.5 6.9 16.9 90 26 63.9 33.1 43.9 S 1030.9 998.8 1020.8 45 0 0
Červen 31.4 9 19.6 88 13 70.7 49 61.2 S 1029.7 998.4 1020.1 158.5 0 0
Červenec 32.6 11.6 21.4 99 27 67.5 33.1 45.4 S 1030.3 1000.7 1021.2 58.9 0 0
Srpen 33.1 11.5 21.6 97 24 66.6 37.8 51.5 S 1029 1000 1021.8 44.1 0 0
Září 32.8 5.8 17.5 97 23 68 31.7 54 S 1033.4 998.5 1021 127.7 0 0
Říjen 19.1 3.6 11.3 90 51 77.8 27 37.8 S 1040.8 998.8 1025.3 25 0 0
Listopad 13.8 -2.5 3.5 93 50 82.5 29.5 41.8 S 1039.8 984.2 1027.5 48.2 0 0
Prosinec 10.6 -6.9 1.2 93 70 85.5 18.4 22 S 1051.4 998.3 1030.1 30.8 0 0

Statistiky za dny roku 2024

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.1 -12.4 11.6 99 13 73.8 50 64.8 S 1051.4 984.1 1022.4 730.9 0
2024-01-01 5.4 2.9 4.1 90 89 89.3 12.2 17.3 S 1017.3 1001.1 1014.9 7 0 0
2024-01-02 4 2.1 3.1 92 84 88.4 18.4 20.9 S 1017.1 1002.8 1012.2 8.3 0 0
2024-01-03 8.6 3.9 6.6 93 80 89 19.4 27 S 1005.2 1002.6 1004 5.3 0 0
2024-01-04 8.7 4.4 6.6 89 74 83.9 31.7 42.8 S 1013 998.3 1005.7 4.3 0 0
2024-01-05 5.2 1.5 3.7 89 83 86.7 11.2 15.8 S 1014.4 999.1 1012.9 0.3 0 0
2024-01-06 5.7 0.6 3.8 91 75 86.2 24.5 29.5 S 1013.6 998.4 1012 1.3 0 0
2024-01-07 0.6 -5.6 -2.6 78 69 73.4 36.7 50 S 1023.4 1001.5 1017.6 0 0 0
2024-01-08 -5.3 -9.4 -7.2 74 59 69.2 46.4 64.8 S 1035.1 1010.7 1028.9 0.3 0 0
2024-01-09 5 -10.7 -7.7 73 60 64.3 35.6 46.4 S 1039.2 1024.3 1037.3 0 0 0
2024-01-10 -0 -12.4 -8.7 82 61 73.4 6.1 7.2 S 1038.8 1025 1037.2 0 0 0
2024-01-11 -2.5 -10 -6.3 83 75 80.4 6.1 7.2 S 1035.6 1028.9 1031.6 0 0 0
2024-01-12 3.3 -5.3 -2 87 68 80.4 18.4 25.6 S 1032.6 1029 1030.9 0 0 0
2024-01-13 0.3 -1.8 -0.6 84 75 78.6 22 30.6 S 1029.1 1004.7 1022.8 0 0 0
2024-01-14 0.5 -1.3 -0.5 86 78 83.6 17.3 18.4 S 1017.1 1000.2 1012 0 0 0
2024-01-15 0.6 -1.6 -0.5 83 71 78.7 20.9 27 S 1006.9 1003.1 1004.6 0 0 0
2024-01-16 0.9 -4.8 -1 86 73 80.4 24.5 31.7 S 1016.3 1002.8 1012.8 0 0 0
2024-01-17 1 -7.1 -2.8 90 76 81.8 9.7 12.2 S 1015.2 997.3 1006.5 0 0 0
2024-01-18 3.3 -1 1.9 93 73 89.1 37.8 43.9 S 1010.9 984.6 999.5 7.3 0 0
2024-01-19 0.2 -5.6 -2.8 88 76 83.9 13.3 17.3 S 1029.5 1001.3 1020.8 0 0 0
2024-01-20 0.6 -6.4 -3.1 87 72 81.1 17.3 25.6 S 1037.1 1029.3 1033.6 0 0 0
2024-01-21 -0.5 -8.1 -4.5 87 78 83.4 9.7 11.2 S 1038.6 1024 1037.1 0 0 0
2024-01-22 1.2 -4.9 -1.7 87 62 79.1 20.9 30.6 S 1035.9 1024.8 1029.9 0.6 0 0
2024-01-23 2.6 -0.5 0.7 90 87 88.6 18.4 22 S 1033.6 1025.1 1029.3 3.3 0 0
2024-01-24 6.7 -0.1 3.5 94 74 87.7 29.5 39.2 S 1032.7 1006.9 1024.2 5.3 0 0
2024-01-25 6.9 3.2 5.4 79 66 71.6 28.1 40.3 S 1029.9 1009.9 1025.9 0 0 0
2024-01-26 5.4 -0.4 2.7 88 75 81.5 12.2 14.8 S 1031.2 1024.2 1028.5 3.3 0 0
2024-01-27 5 -1.1 2.5 88 69 77.2 31.7 40.3 S 1040.6 1024.6 1034.4 0.3 0 0
2024-01-28 6.5 -1.9 0.2 86 69 82.5 7.2 8.6 S 1043 1027.9 1041.8 0 0 0
2024-01-29 5.7 -3.6 -0.8 89 74 84.1 12.2 14.8 S 1042.9 1028.5 1041.9 0 0 0
2024-01-30 5.2 -3.2 -0.4 90 72 83.4 13.3 18.4 S 1042.5 1027.1 1040.8 0 0 0
2024-01-31 1.4 -2.3 0 88 85 86.6 9.7 12.2 S 1040.1 1024.6 1038.2 0.6 0 0
2024-02-01 2.8 -0.4 1.1 92 88 90.1 9.7 12.2 S 1034.3 1028.7 1030.5 0.3 0 0
2024-02-02 4.6 -0 2.3 91 78 85.7 15.8 20.9 S 1033.7 1026.6 1031.1 0.3 0 0
2024-02-03 7.6 2.8 6 90 80 84.3 23.4 29.5 S 1027 1025.1 1026.1 1 0 0
2024-02-04 9.4 5.6 7.2 90 77 85.5 31.7 42.8 S 1025.3 1007.7 1022.3 2.3 0 0
2024-02-05 10.8 3.9 8.3 91 71 78.8 41.8 56.2 S 1020.3 1003.4 1018.4 0.3 0 0
2024-02-06 8.4 1.6 5.7 86 69 77.1 28.1 39.2 S 1019.7 1003.5 1017.9 0 0 0
2024-02-07 9 3.4 6.9 83 69 77 23.4 34.2 S 1014.6 1008.5 1010.8 2.3 0 0
2024-02-08 5.3 1.1 2.8 93 82 86.1 23.4 31.7 S 1011.3 1004.2 1008.7 6.3 0 0
2024-02-09 9.3 5.2 7.1 94 86 90.4 11.2 13.3 S 1004.5 1001.5 1002.9 2.3 0 0
2024-02-10 12.1 6.2 9.5 93 69 83 29.5 35.6 S 1001.7 999.3 1000.3 2 0 0
2024-02-11 11 6.9 9.1 91 78 87.2 29.5 36.7 S 1003.6 984.1 998.7 18.3 0 0
2024-02-12 9.8 4.8 7.2 89 75 84.8 18.4 24.5 S 1015.3 999.9 1008.4 0.6 3 0
2024-02-13 7.9 0.2 4.1 90 70 83.2 17.3 24.5 S 1027.6 1003.8 1022.1 0.6 0 0
2024-02-14 6.3 -1.7 2.5 88 79 84.5 11.2 13.3 S 1029.2 1027.3 1028.1 0 0 0
2024-02-15 9.1 5.1 7.3 87 81 84.8 9.7 12.2 S 1028.6 1027.2 1027.9 0 0 0
2024-02-16 12.4 3.4 7.8 90 67 80.1 18.4 22 S 1028.4 1026 1027 0 3 0
2024-02-17 8.1 5.2 6.2 89 81 85.6 8.6 11.2 S 1037.6 1028 1033 3 0 0
2024-02-18 8.2 2.3 4.7 89 67 81.8 12.2 14.8 S 1039.4 1026.3 1036.3 0 0 0
2024-02-19 7.8 2.6 5.6 90 82 85.5 22 28.1 S 1030.7 1025.3 1027.2 2 0 0
2024-02-20 9.1 3.7 6.4 88 76 83.7 18.4 27 S 1030.5 1027.2 1028.6 0.6 0 0
2024-02-21 8.1 2.9 5.6 88 79 83.5 9.7 12.2 S 1030.4 1009.2 1026 0.3 0 0
2024-02-22 8.7 2.8 6.5 88 70 80.9 23.4 29.5 S 1020.1 1001.7 1010.6 3.3 0 0
2024-02-23 8.6 6.6 7.4 90 82 87.2 22 27 S 1008.2 1002.8 1005.9 13 0 0
2024-02-24 9.1 3.9 6.4 89 74 83 14.8 17.3 S 1016.9 1003.2 1012 6 4 0
2024-02-25 10.9 2.3 6.7 90 69 81.9 18.4 22 S 1016 1002.5 1014.3 6 3 0
2024-02-26 12.8 5.1 9.2 85 60 75.6 30.6 36.7 S 1014.9 1010.1 1011.6 0 3 0
2024-02-27 14.8 5.2 10.2 88 66 78.2 17.3 20.9 S 1021.2 1002.9 1018 0.3 3 0
2024-02-28 11.5 7.5 9.5 87 80 84 11.2 13.3 S 1027.5 1008.2 1023.9 0.3 0 0
2024-02-29 12.5 6.5 8.7 86 66 82.7 11.2 15.8 S 1027.4 1006.5 1023.5 0 0 0
2024-03-01 14 6.2 9.9 85 63 79.4 22 23.4 S 1018.4 1002.2 1015.8 1.3 3 0
2024-03-02 12.8 7.9 10.4 85 73 79.9 22 31.7 S 1016.2 1001.6 1015.4 0 0 0
2024-03-03 13.8 8.4 11 83 63 72.9 30.6 39.2 S 1015.7 998.7 1012.8 0 4 0
2024-03-04 14.5 5.3 9.9 82 57 71.9 20.9 25.6 S 1015.1 998.9 1013 0 3 0
2024-03-05 8.8 4.8 7.5 82 74 79.4 18.4 23.4 S 1023.1 1006.7 1019.1 0 0 0
2024-03-06 8.7 2.4 5.2 85 55 73.3 30.6 37.8 S 1026.7 1023.1 1025 0 3 0
2024-03-07 4.5 2.1 3.3 84 69 75.8 50 63.7 S 1027.5 1025.3 1026.5 0.3 4 0
2024-03-08 8.2 -0 4.1 79 65 72.6 25.6 35.6 S 1027.3 1022.2 1025 0 4 0
2024-03-09 8.4 4.9 6.9 76 65 69.9 28.1 37.8 S 1022.3 1002.8 1018.4 0 0 0
2024-03-10 13.4 7.6 10.8 74 63 68.7 36.7 45.4 S 1015.5 998.8 1011 0 4 0
2024-03-11 13.6 9.8 11.7 84 68 73.6 29.5 37.8 S 1013.2 998.6 1011.3 3.3 4 0
2024-03-12 9.9 7.4 9 87 83 85.6 9.7 13.3 S 1020.6 1002.5 1016.3 16.3 0 0
2024-03-13 11.3 4.9 8.2 88 54 79.5 15.8 19.4 S 1023.6 1008.8 1022 0.3 3 0
2024-03-14 14.2 6.4 9.5 83 57 74.5 13.3 17.3 S 1023.5 1008.6 1022.2 0 5 0
2024-03-15 15.6 7.3 10.7 80 60 71.1 20.9 25.6 S 1021.4 1006.8 1020.5 0 5 0
2024-03-16 14.5 6.5 10.3 81 67 75.3 15.8 20.9 S 1025.4 1007.4 1021.6 0.3 5 0
2024-03-17 10 2 6.2 80 53 67.8 25.6 36.7 S 1029.1 1025.4 1027.1 0 5 0
2024-03-18 6.8 -0.8 2.3 78 54 68.8 24.5 35.6 S 1025.9 1010.2 1024.4 0 5 0
2024-03-19 7.9 -0 3.3 73 53 65.9 19.4 24.5 S 1029.6 1024.9 1027.6 0 5 0
2024-03-20 11.9 -2.1 4.2 79 53 69.8 13.3 15.8 S 1029 1026.1 1027.6 0 5 0
2024-03-21 13.8 1.8 8.2 79 57 70.3 9.7 11.2 S 1026.8 1024 1025.5 0 4 0
2024-03-22 13.3 7.8 10.3 81 54 69.3 17.3 20.9 S 1026.3 1006.1 1023.3 0 5 0
2024-03-23 17.8 4.8 9.9 76 56 71 36.7 60.1 S 1018 998.5 1012.9 2.1 5 0
2024-03-24 8.8 2.8 5.4 79 61 72 24.5 35.6 S 1013.7 1009.8 1011.4 0.3 5 0
2024-03-25 8.4 0.9 5 82 61 74.5 29.5 41.8 S 1014.3 999.9 1011.5 3.3 5 0
2024-03-26 14.3 -0.7 7.5 81 41 59.6 41.8 51.5 S 1013.9 999.6 1009.4 0 5 0
2024-03-27 15.6 7.1 11.9 72 46 60.7 36.7 43.9 S 1005.2 984.7 1001.6 0 5 0
2024-03-28 15.7 7.6 12 80 46 68.3 28.1 40.3 S 1009.9 984.2 1000.9 3.3 5 0
2024-03-29 16.3 2.9 10.6 84 53 70.2 31.7 41.8 S 1015.7 999.9 1013.1 0 5 0
2024-03-30 20.3 9.7 15.5 78 44 62.9 28.1 34.2 S 1013.4 998.7 1011.7 0 5 0
2024-03-31 20.9 11.5 16.9 70 39 51.4 28.1 37.8 S 1010.6 1007.3 1008.6 0 5 0
2024-04-01 23.3 10.8 16.3 77 41 61.4 33.1 40.3 S 1009.1 1003 1006.1 6.6 5 0
2024-04-02 14 6.6 10.3 82 54 71.1 28.1 41.8 S 1015.8 999.1 1011.7 10.3 5 0
2024-04-03 15.3 5.4 10.3 79 50 69.1 20.9 24.5 S 1018.4 1003.1 1016.4 0.3 7 0
2024-04-04 16.8 8.1 11.7 85 59 76.2 27 42.8 S 1020.5 1006.4 1019.1 4.3 6 0
2024-04-05 18.2 9.3 13.5 84 58 72.6 15.8 23.4 S 1025 1008.4 1023.2 0 7 0
2024-04-06 21.9 12.2 16.4 79 55 69 14.8 20.9 S 1025.5 1009.2 1023.9 0 7 0
2024-04-07 25.1 10.3 17.3 82 51 69.1 20.9 27 S 1026.6 1024 1025.3 0 7 0
2024-04-08 24.4 15.8 19.6 73 45 61.3 27 31.7 S 1024.9 1008.5 1022.4 0 6 0
2024-04-09 24.3 12.2 18.4 72 41 59.4 23.4 31.7 S 1020.2 1003.9 1018 0 7 0
2024-04-10 14.7 10.1 11.7 78 67 73.8 14.8 24.5 S 1036.7 1006.4 1029.5 1.3 0 0
2024-04-11 18.5 9.6 13.4 77 52 64.1 24.5 30.6 S 1038.5 1024.5 1037.3 0 7 0
2024-04-12 20.6 6.3 13.2 80 50 66.8 12.2 15.8 S 1038.6 1025 1036.4 0 8 0
2024-04-13 21.5 8.6 14.7 79 53 67.8 18.4 23.4 S 1033.7 1028.3 1031.8 0 8 0
2024-04-14 22.4 10.2 16 81 54 69.9 17.3 23.4 S 1028.4 1009.1 1024.3 0 5 0
2024-04-15 15.5 11.7 13.6 85 65 77.4 19.4 28.1 S 1021.6 999.2 1014.7 3.3 4 0
2024-04-16 12.5 6.1 8.8 87 54 67.2 30.6 46.4 S 1011.3 1006.7 1009.6 0 3 0
2024-04-17 10.3 3.9 7.1 80 58 71.2 22 27 S 1014.4 998.3 1010.6 0.3 9 0
2024-04-18 10.6 0.7 5.2 80 50 70.2 25.6 33.1 S 1020.9 1001.6 1016.9 2 9 0
2024-04-19 11 -0.7 5.3 81 53 71 24.5 34.2 S 1020.9 998.5 1016 0.3 5 0
2024-04-20 10.7 3.5 5.8 82 64 76.9 22 29.5 S 1022.7 1004.4 1015.3 10.3 8 0
2024-04-21 6 2.4 3.8 76 62 69.4 33.1 39.2 S 1025 1009.6 1023.3 0 5 0
2024-04-22 8.7 1.9 4.6 75 48 64.8 27 36.7 S 1027.1 1023.8 1025.5 0 8 0
2024-04-23 11 0.7 5.5 70 52 61.5 28.1 35.6 S 1026.9 1005.1 1022.2 0 8 0
2024-04-24 8.3 2.9 6.3 80 58 71.4 27 34.2 S 1016.2 998.7 1012.5 4 3 0
2024-04-25 11 1.5 5.7 84 59 74.2 23.4 27 S 1015.7 1000.4 1013.6 0 7 0
2024-04-26 16.9 0.7 8.4 83 48 67.8 25.6 30.6 S 1018.3 1003.6 1016.7 0 10 0
2024-04-27 23 4.8 11.9 82 45 63.5 24.5 29.5 S 1022.2 1005.5 1020.1 0 10 0
2024-04-28 26.1 13.2 18.6 69 38 54.4 30.6 37.8 S 1025.5 1022.3 1024 0 7 0
2024-04-29 29.3 9.9 18.2 76 39 58.6 27 30.6 S 1030.1 1025.4 1028.1 0 10 0
2024-04-30 31.1 11.7 19 74 34 56 30.6 35.6 S 1030.2 1025.7 1028.4 0 10 0
2024-05-01 30.5 13.9 19.1 62 31 49.9 30.6 40.3 S 1026.1 1005.4 1022 0 10 0
2024-05-02 24.6 14 17.9 72 44 56.5 33.1 40.3 S 1018.2 1001.2 1015.5 0 10 0
2024-05-03 22.7 11.9 16.4 76 50 66.3 19.4 27 S 1019.2 1002.1 1016.5 0 8 0
2024-05-04 30.5 9.2 17.8 79 37 62.1 15.8 19.4 S 1021.6 1006.7 1020 0 10 0
2024-05-05 24 11.6 17.3 75 39 63.2 22 29.5 S 1019.7 1006.7 1017.5 0.6 10 0
2024-05-06 22.4 11 16.3 78 56 71.1 14.8 19.4 S 1016.7 1001.1 1015.1 4.3 6 0
2024-05-07 18 11.7 14.7 79 54 69.2 30.6 43.9 S 1024.3 1001.4 1019 0.3 5 0
2024-05-08 18.1 9.6 14 75 41 59.6 29.5 36.7 S 1029.8 1024.3 1026.5 0 10 0
2024-05-09 20.5 8.6 14.5 69 39 53 24.5 29.5 S 1030.9 1028.2 1029.5 0 10 0
2024-05-10 20.1 6.9 14.2 70 39 55.1 20.9 23.4 S 1029.6 1027 1028.2 0 9 0
2024-05-11 20 8.9 14.4 76 51 65.3 27 34.2 S 1028.3 1025.5 1027.1 2.1 5 0
2024-05-12 20.2 10.9 15.5 77 31 53.2 31.7 42.8 S 1027.8 1025.5 1026.6 0 10 0
2024-05-13 22.4 9.5 15.9 57 37 45.6 14.8 20.9 S 1026.1 1008.8 1024.1 0 10 0
2024-05-14 22.6 9.2 16.6 63 40 49.3 15.8 20.9 S 1021.9 1006.9 1020.8 0 9 0
2024-05-15 23.5 11.1 18.5 66 35 47.3 23.4 28.1 S 1021.3 1006.8 1020.3 0 10 0
2024-05-16 21.6 13.4 17.4 63 44 53.5 28.1 33.1 S 1022.2 1006.8 1020.8 0 10 0
2024-05-17 17.1 12.3 13.9 78 26 65.4 17.3 22 S 1019.5 1005.8 1018.2 8 0 0
2024-05-18 21.5 12 15.6 80 58 72.3 19.4 24.5 S 1021.2 1006 1019.7 0.3 10 0
2024-05-19 19.8 12.8 16.2 82 64 72.6 24.5 33.1 S 1021.1 1004.2 1018.1 4.6 9 0
2024-05-20 22.8 11.8 17.2 83 55 70.6 28.1 31.7 S 1020.1 1005.3 1018.7 3 10 0
2024-05-21 23 14.1 19 78 65 71.3 27 37.8 S 1019 1001.2 1016.7 3.2 8 0
2024-05-22 19.8 14.5 17.3 81 62 74.9 14.8 18.4 S 1018.4 1000.9 1015.9 1.2 8 0
2024-05-23 22.8 12.8 17.7 83 53 69.2 15.8 22 S 1022.9 1006 1020.8 0 9 0
2024-05-24 20.9 15.1 17.7 83 64 73.2 19.4 27 S 1025.1 1010.2 1023.9 9 8 0
2024-05-25 21.9 13.7 17.6 86 64 75.1 18.4 22 S 1026.2 1023.6 1025 2 10 0
2024-05-26 24.8 14.3 18.7 82 50 69.5 25.6 33.1 S 1027.4 1024.3 1025.8 0 9 0
2024-05-27 25 13.3 19.1 80 52 68.8 17.3 22 S 1027.2 1022.8 1025.1 0.3 10 0
2024-05-28 26.1 13.1 18.5 78 44 66.6 24.5 31.7 S 1024 1008.6 1022.2 0 10 0
2024-05-29 21.9 14.5 17.3 78 52 68.5 13.3 17.3 S 1024 1004.6 1020.8 0 11 0
2024-05-30 30.2 12.4 18.7 90 36 70.5 17.3 24.5 S 1017.4 999.1 1012.9 1.8 10 0
2024-05-31 23.7 14.6 18 83 55 73.6 24.5 29.5 S 1014 998.8 1012.8 4.3 10 0
2024-06-01 21.1 14.3 17.3 85 58 73.8 25.6 29.5 S 1017.6 1000.2 1015 5.3 10 0
2024-06-02 21.1 13.8 16.3 86 67 79.3 19.4 29.5 S 1021.2 1004.5 1019.1 0.3 10 0
2024-06-03 20.5 13.1 16.7 88 71 80.2 27 36.7 S 1021.7 1006.1 1020.1 19 8 0
2024-06-04 18.9 14.1 16.4 82 67 75.4 25.6 31.7 S 1020.7 1006 1019.6 0 5 0
2024-06-05 24.6 11.2 17.9 85 55 71 18.4 20.9 S 1020.9 1006.3 1019.8 0 9 0
2024-06-06 25.1 14.8 19.1 84 56 73.5 15.8 22 S 1024 1008.7 1022.4 11 10 0
2024-06-07 24.5 14.8 19.1 86 54 73.1 18.4 25.6 S 1023.9 1009.5 1022.6 0 10 0
2024-06-08 26 14.7 20.8 78 50 65.5 20.9 27 S 1022.8 1002.4 1019.4 0 11 0
2024-06-09 25.2 17.2 21 83 50 69.3 19.4 25.6 S 1015.5 1001 1013.9 11.3 10 0
2024-06-10 20.1 15.7 18.5 84 57 80.6 19.4 31.7 S 1013.7 998.4 1011.5 11 3 0
2024-06-11 19.9 14 16.7 87 48 69.5 24.5 30.6 S 1022 1000.8 1017 0 10 0
2024-06-12 16.7 11.4 13.9 79 57 68.6 11.2 14.8 S 1024.7 1009.7 1023.5 3.3 7 0
2024-06-13 19.2 9 14 80 53 68.1 17.3 24.5 S 1023.9 1010.1 1022.6 0 9 0
2024-06-14 20 9.3 15.6 80 51 66.2 14.8 17.3 S 1023.2 1007.6 1021.7 0 9 0
2024-06-15 25.3 12.3 19 77 50 65.6 24.5 28.1 S 1020.3 1002.7 1017.2 3.3 10 0
2024-06-16 23.5 14.8 18.6 85 52 71.7 13.3 19.4 S 1019.5 1005.6 1018 19 10 0
2024-06-17 26.7 14 20.3 82 51 68.4 18.4 22 S 1022.7 1009.1 1021.3 19 10 0
2024-06-18 28.4 17 22.8 83 13 69.4 19.4 24.5 S 1024.3 1020.3 1022.7 7 10 0
2024-06-19 29.3 19.2 24.1 78 56 68.2 24.5 33.1 S 1025 1005.9 1019.9 1.2 10 0
2024-06-20 23 15.9 19.2 74 53 65.9 22 28.1 S 1029.7 1024.6 1027.4 0 10 0
2024-06-21 28.9 16.1 22.4 80 65 71.6 15.8 18.4 S 1026.3 1009 1022.3 4.3 8 0
2024-06-22 24 17.3 20.6 86 52 73 22 33.1 S 1020.6 1005.1 1018.5 13.3 10 0
2024-06-23 24.9 13.7 19.8 79 51 64.5 18.4 24.5 S 1024.2 1007 1021.8 0 10 0
2024-06-24 22.2 14.9 19.2 75 57 66 19.4 27 S 1026.2 1024.1 1025.2 0 9 0
2024-06-25 26.8 16.3 21.4 73 56 65 24.5 35.6 S 1025.2 1009.6 1023.3 0 10 0
2024-06-26 29.3 17.5 22.5 78 56 69.9 27 37.8 S 1022 1005.6 1020.4 17.3 10 0
2024-06-27 26.5 17.7 21.6 85 61 76.3 18.4 20.9 S 1019.5 1005.5 1018.2 0.3 5 0
2024-06-28 29.1 17.7 23.1 84 55 72.8 12.2 14.8 S 1023.9 1006.2 1020.7 0 10 0
2024-06-29 30.5 19.1 24.9 83 51 68.5 12.2 14.8 S 1025.2 1007.6 1023 0 10 0
2024-06-30 31.4 19.9 25.1 80 53 67.9 49 61.2 S 1019.5 999.8 1015.4 12.6 8 0
2024-07-01 23.3 18.3 20.3 84 61 76.3 13.3 19.4 S 1019 1003.2 1017.2 0.3 7 0
2024-07-02 20.8 15.1 17.8 81 49 67.2 22 31.7 S 1018.5 1004.1 1017.2 0 10 0
2024-07-03 19.6 14.9 16.9 76 66 72.5 15.8 18.4 S 1017.2 1001.4 1015.4 0.3 5 0
2024-07-04 20.2 14.2 16.7 84 53 71.3 15.8 25.6 S 1017.3 1002.8 1015.9 2 10 0
2024-07-05 23.1 13.3 18.2 82 52 69 20.9 27 S 1021.6 1005.9 1019.7 0.3 8 0
2024-07-06 28.9 14.4 22.2 80 44 62 33.1 45.4 S 1020 1000.7 1016.6 0 10 0
2024-07-07 24.4 18 20.3 83 55 74.3 15.8 23.4 S 1023.2 1002.2 1020.1 11 6 0
2024-07-08 25.4 16.9 20.9 87 65 75.9 14.8 19.4 S 1025.6 1009.9 1024.2 0.3 10 0
2024-07-09 30.2 17.6 23.9 84 56 71.2 12.2 13.3 S 1026.4 1011.1 1025.2 0 10 0
2024-07-10 32.6 21.6 26.9 80 50 67.4 20.9 27 S 1024 1008 1022.8 0 9 0
2024-07-11 29 20.2 24 90 49 70.1 20.9 30.6 S 1024.6 1009.5 1022.9 2 5 0
2024-07-12 28.1 18.7 22.5 94 61 82.6 29.5 37.8 S 1022.6 1002.1 1018.9 24.3 0 0
2024-07-13 26.2 18.5 21.7 99 54 79.5 17.3 20.9 S 1019.5 1002.7 1017.8 0.3 0 0
2024-07-14 29.1 18.9 22.6 88 46 71.4 29.5 39.2 S 1021.4 1006.6 1019.8 1.3 0 0
2024-07-15 30.9 18.9 24.5 91 43 67 13.3 15.8 S 1022.2 1006.6 1020.7 0 0 0
2024-07-16 30.2 19.7 24.6 87 48 67.3 23.4 29.5 S 1023.2 1005 1019 0 0 0
2024-07-17 23.4 16.8 20.6 87 64 77.2 17.3 23.4 S 1028.2 1022.9 1025.8 1.3 0 0
2024-07-18 27.3 14.4 21.4 91 47 67.6 19.4 27 S 1029.3 1027.3 1028.3 0 0 0
2024-07-19 28.1 19.2 23.3 63 37 53.8 24.5 30.6 S 1028.3 1010.5 1026.1 0 0 0
2024-07-20 27.4 19.1 22.7 69 43 57.6 18.4 24.5 S 1023.3 1005.4 1019.5 0 0 0
2024-07-21 29.7 15.9 22.6 83 36 61.4 17.3 20.9 S 1017.2 1003.3 1016.3 0 0 0
2024-07-22 30 16.2 22 89 36 70.1 19.4 25.6 S 1023.4 1004.3 1019.1 7.5 0 0
2024-07-23 27.2 18.1 22.6 89 41 64.9 20.9 27 S 1025.2 1010.2 1023.2 0 0 0
2024-07-24 24 14.7 19.4 86 48 73.3 29.5 42.8 S 1022.2 1007.6 1021 6 0 0
2024-07-25 24.8 13.3 18.8 91 37 66.6 17.3 20.9 S 1022.3 1009 1021 0 0 0
2024-07-26 27.1 12.9 19.6 84 38 63.2 12.2 15.8 S 1021.3 1007.5 1020.4 0 0 0
2024-07-27 31.3 16.2 23.9 77 35 57.5 18.4 22 S 1022.7 1007.8 1021.3 0 0 0
2024-07-28 24.7 15.4 21.7 88 43 64.8 29.5 41.8 S 1030.2 1008.1 1025.1 1 0 0
2024-07-29 24.9 12 19.1 85 36 56.2 19.4 25.6 S 1030.3 1026.7 1028.6 1 0 0
2024-07-30 26.5 11.6 19.3 85 33 58.4 19.4 25.6 S 1028.5 1010.6 1026.4 0 0 0
2024-07-31 31 14.2 22.1 82 27 55.5 13.3 15.8 S 1023.8 1006.8 1021.5 0 0 0
2024-08-01 26.5 18.4 21.1 80 51 65.5 18.4 25.6 S 1020 1005.9 1018.3 2 0 0
2024-08-02 24.4 15.7 19.3 92 62 80 17.3 27 S 1017.5 1000.3 1014.8 12.3 0 0
2024-08-03 23.6 15.1 18.9 91 48 71.5 15.8 20.9 S 1019.5 1001.4 1016.8 0 0 0
2024-08-04 23.6 14.2 18.2 92 56 78 18.4 27 S 1019.8 1005.7 1018.9 3.3 0 0
2024-08-05 21 14.5 17.3 97 49 77.9 18.4 24.5 S 1022 1007 1020 0.3 0 0
2024-08-06 24 11.5 17.8 90 43 67.7 11.2 12.2 S 1022.4 1008 1021.3 0 0 0
2024-08-07 27.8 13 20.3 85 40 65.2 18.4 22 S 1021.1 1006.3 1019.9 0 0 0
2024-08-08 28.3 17.3 20.6 92 44 75.8 37.8 51.5 S 1023.2 1007.6 1020.7 3.6 0 0
2024-08-09 26.1 14 19.8 94 44 73.2 15.8 18.4 S 1024.9 1009.9 1023.6 0 0 0
2024-08-10 27.8 15.9 21.7 91 39 66.8 20.9 25.6 S 1026.7 1024 1025.8 0 0 0
2024-08-11 28.9 16.2 22.6 88 38 62.3 23.4 31.7 S 1028 1024.9 1026.5 0 0 0
2024-08-12 29.6 15.8 22.3 81 41 58.9 18.4 24.5 S 1025.8 1008.3 1023.2 0 0 0
2024-08-13 30.8 18.5 24.7 64 31 44.8 20.9 27 S 1021.3 1006.9 1020.2 0 0 0
2024-08-14 33.1 17 25.9 70 34 50.4 22 31.7 S 1020.7 1006.3 1019.5 0 0 0
2024-08-15 29.1 21 24.4 78 50 65.9 15.8 18.4 S 1023.5 1008.5 1022.1 0 0 0
