Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2025

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 35.6 -9.5 9.9 99 22 75.3 35.6 51.5 S 1053.8 980.2 1019.8 618.6 0
Leden 12.7 -6.8 0.5 95 50 86 35.6 51.5 S 1053.8 999 1025.5 21.5 0 0
Únor 9.3 -9.5 0.1 91 32 74.8 28.1 34.2 S 1039.8 1004.2 1028.6 4.6 0 0
Březen 19.9 -4.8 6.7 98 23 68.6 24.1 34.9 S 1033.5 980.2 1015.2 49.5 0 0
Duben 26.7 -2.6 12.1 97 27 64 27.7 33.1 S 1029.4 1008.5 1018.6 15.8 0 0
Květen 28.2 -0.1 12.5 98 30 66.4 20.9 34.9 S 1024.5 1005.8 1017 61.4 0 0
Červen 32.6 6.2 19.1 99 22 68 22 33.1 S 1028.5 1009 1020.7 45.5 0 0
Červenec 34.9 9.1 19.5 99 26 69.4 16.9 23.8 S 1026.2 1004.5 1015.4 85.5 0 0
Srpen 35.6 3.8 19.3 99 27 65.6 19.8 34.9 S 1029 1005.6 1018.3 50.1 0 0
Září 28.9 4.2 15.5 99 35 78.1 19.8 36.7 S 1029.5 1006.5 1020.6 97.8 0 0
Říjen 18.7 -1.6 8.7 98 34 81.3 18 29.5 S 1030.8 994.5 1017.9 54.6 0 0
Listopad 16.3 -6.6 3.5 98 54 89.1 17.3 23.8 S 1028.7 1001.9 1017.3 111.8 0 0
Prosinec 7.8 -8.1 1.3 97 56 91.5 25.9 42.1 S 1035 1009.5 1022.7 20.5 0 0

Statistiky za dny roku 2025

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 35.6 -9.5 9.9 99 22 75.3 35.6 51.5 S 1053.8 980.2 1019.8 618.6 0
2025-01-01 -2.6 -3.9 -3.2 93 91 92 9.7 12.2 S 1042.4 1023.9 1038 0 0 0
2025-01-02 -0.9 -3.9 -2.2 92 89 90.7 19.4 27 S 1032.9 1011.1 1026.2 0 0 0
2025-01-03 1.4 -2 -0.5 93 78 88.3 24.5 34.2 S 1028.8 1025.6 1026.9 0.3 0 0
2025-01-04 0.3 -5.4 -1.7 87 76 81.5 20.9 27 S 1034.6 1028.5 1032.4 0.3 0 0
2025-01-05 -0.4 -6.8 -3.1 91 82 87 11.2 14.8 S 1031.2 1005.9 1024.1 0 0 0
2025-01-06 3.2 -0.6 1 92 89 91 9.7 12.2 S 1018.8 1001.4 1016.6 3.3 0 0
2025-01-07 2.1 0.1 1.1 93 91 92.6 12.2 17.3 S 1022.8 1004.5 1019.7 1.3 0 0
2025-01-08 2 -0.8 0.7 93 86 92 13.3 17.3 S 1023.7 1007.8 1021.7 4 0 0
2025-01-09 7.5 0.6 3.7 95 91 93.1 22 28.1 S 1021.8 1004.6 1017.5 5.3 0 0
2025-01-10 6.3 0.1 1.2 93 75 80.4 35.6 51.5 S 1028.6 1010.9 1025.6 0.6 0 0
2025-01-11 0.2 -2.3 -1.1 89 76 85.4 27 35.6 S 1031.6 1027.2 1028.5 0.3 0 0
2025-01-12 0.6 -5.1 -1.3 90 67 84 28.1 41.8 S 1047.6 1024.5 1038.9 0.3 0 0
2025-01-13 0.4 -5.2 -1.6 85 76 80.4 23.4 30.6 S 1053.8 1034.6 1051.6 0 0 0
2025-01-14 5.1 -5.2 -2.5 88 50 81.8 12.2 15.8 S 1053.2 1029.3 1044 0.3 0 0
2025-01-15 7.4 -2.1 -0.3 89 57 83.5 8.6 9.7 S 1034.4 1026.3 1029.1 1.6 0 0
2025-01-16 2.2 -1.7 0.3 91 77 87.3 7.2 8.6 S 1041.7 1026.3 1038.5 0 0 0
2025-01-17 0.7 -0.5 0.1 91 89 90.1 8.6 11.2 S 1042.2 1027.2 1040.9 0 0 0
2025-01-18 -0.1 -2.1 -0.9 92 81 88.1 7.2 8.6 S 1040 1024.7 1036.9 0 0 0
2025-01-19 -1.1 -3.6 -2.4 92 81 84.3 8.6 9.7 S 1034.8 1029.6 1031.6 0 0 0
2025-01-20 -0.9 -2.5 -1.9 93 80 84 12.2 15.8 S 1030.4 1024.4 1027.3 0 0 0
2025-01-21 0.5 -2.6 -1.5 89 71 81.4 9.7 12.2 S 1025.7 1007.9 1021.7 0.3 0 0
2025-01-22 0.8 -1.5 -0.8 91 77 82.4 13.3 18.4 S 1020 1003.9 1018.1 0 0 0
2025-01-23 0.6 -1.7 -0.3 93 82 88.3 15.8 18.4 S 1017.8 999 1013.8 0.3 0 0
2025-01-24 6.3 -0.5 1.1 94 66 87.1 11.2 12.2 S 1019.3 1004.4 1018 0 0 0
2025-01-25 4.3 1.4 3 93 82 88.1 12.2 15.8 S 1019.4 1005.4 1018.2 0 0 0
2025-01-26 10.1 1.4 4.4 94 62 87 12.2 14.8 S 1016.2 999.1 1013.6 0.3 0 0
2025-01-27 9.7 1.9 5.9 92 52 81.7 17.3 20.9 S 1013.9 1006.7 1009.5 0 0 0
2025-01-28 11 4.1 7.3 91 77 85.5 25.6 33.1 S 1008.2 1000 1004.2 3 0 0
2025-01-29 8.4 1.7 5.6 89 72 81.6 22 27 S 1018.3 999.2 1012.3 0 0 0
2025-01-30 12.7 0.8 4.7 93 64 82.8 14.8 19.4 S 1021.3 1005.7 1019.6 0 0 0
2025-01-31 4.8 -1.9 2.2 89 69 83.2 19.4 25.6 S 1032.9 1008.1 1026.2 0 0 0
2025-02-01 5.9 -2.7 1.1 89 32 78 23.4 25.6 S 1033.8 1030.3 1032.3 0 0 0
2025-02-02 2.8 0.1 1.5 79 63 72.5 14.8 17.3 S 1030.5 1026.3 1027.8 0 0 0
2025-02-03 3.5 -3.2 -0.3 83 58 75.5 11.2 15.8 S 1031.4 1027.5 1029.6 0 0 0
2025-02-04 3.2 -4.6 -1.3 85 64 77.8 6.1 8.6 S 1033.9 1031 1032.3 0 0 0
2025-02-05 3.8 -4.9 -1.1 86 70 80.4 7.2 9.7 S 1038.9 1025.6 1035.7 0 0 0
2025-02-06 4.6 -2.5 1.2 91 69 81.8 23.4 28.1 S 1039.8 1025.9 1039.1 0 0 0
2025-02-07 2.6 1.2 1.9 82 69 78.6 28.1 34.2 S 1038.6 1025.3 1035.5 0 0 0
2025-02-08 4.7 1.1 2.9 74 55 65.8 18.4 22 S 1033.4 1031.6 1032.5 0 0 0
2025-02-09 6.6 -0.8 3.1 75 49 63.8 14.8 18.4 S 1032.9 1031.4 1032.1 0 0 0
2025-02-10 5.9 -2.5 0.9 79 51 70.2 27 34.2 S 1032 1029.7 1030.9 0 0 0
2025-02-11 4.4 -4.5 -0.5 80 56 71.5 15.8 25.6 S 1031.8 1028.3 1030.4 0 0 0
2025-02-12 1.9 -0.3 1 81 57 69.6 27 34.2 S 1028.5 1010.4 1025.6 0 0 0
2025-02-13 1.1 -0.6 0.3 90 80 83.7 5 7.2 S 1022.8 1004.2 1019.1 0 0 0
2025-02-14 0.7 -5.4 -0.9 90 71 81.4 25.6 33.1 S 1027 1005 1021.3 1 0 0
2025-02-15 0.5 -4.7 -2.2 83 61 75.7 8.6 11.2 S 1027 1011.1 1025.2 2.3 0 0
2025-02-16 -1.2 -8.2 -4.6 80 68 75.1 15.8 20.9 S 1025.5 1010 1023.6 1.3 0 0
2025-02-17 -0.7 -8.1 -4.6 83 49 71.4 15.8 20.9 S 1027.5 1025.3 1026.2 0 0 0
2025-02-18 -0.6 -7.1 -3.8 75 47 66.3 20.9 25.6 S 1033 1026.4 1029.5 0 0 0
2025-02-19 0.3 -9.5 -5.2 79 54 72.2 7.2 8.6 S 1034.6 1032.5 1033.4 0 0 0
2025-02-20 2.2 -8.4 -3.8 80 50 70.1 18.4 24.5 S 1034.4 1032.1 1033.4 0 0 0
2025-02-21 1.5 -6.6 -2.1 80 62 71.3 12.2 14.8 S 1035 1032.3 1033.6 0 0 0
2025-02-22 6.1 -4.6 -0.2 79 45 67.9 19.4 23.4 S 1032.4 1026.5 1029.4 0 0 0
2025-02-23 3.8 -3.8 -0.1 80 59 72.8 11.2 12.2 S 1031.7 1029.8 1031 0 0 0
2025-02-24 9.3 0.7 3.4 84 70 77.2 8.6 9.7 S 1031.3 1024.3 1028.3 0 0 0
2025-02-25 5.5 -0.3 2.9 89 79 83.5 8.6 11.2 S 1024.4 1006.2 1021.1 0 0 0
2025-02-26 6 3.9 4.7 85 79 82.9 7.2 8.6 S 1020.5 1004.7 1018.4 0 0 0
2025-02-27 7.2 3.6 5 88 79 84 5 7.2 S 1021.1 1006.3 1020.1 0 0 0
2025-02-28 8.3 0.6 4.2 87 54 76.5 17.3 19.4 S 1025.1 1007.8 1022.5 0 0 0
2025-03-01 6.9 -1.5 2.3 88 54 75.9 22 25.6 S 1032 1024.8 1028.4 0 0 0
2025-03-02 8.1 -0.8 2.9 81 33 72 13.3 18.4 S 1033.2 1030.7 1031.7 0 0 0
2025-03-03 8.5 -2.4 2 84 59 75 17.3 20.9 S 1032 1028.4 1030.2 0 0 0
2025-03-04 9.8 -2.1 2.5 85 47 71.1 8.6 11.2 S 1029.7 1027.5 1028.7 0 0 0
2025-03-05 13.1 -3.3 3.5 78 44 68.6 12.2 15.8 S 1029.8 1027.4 1028.6 0 0 0
2025-03-06 17.3 1 8.3 84 37 64.2 18.4 23.4 S 1028.2 1023.8 1025.7 0 0 0
2025-03-07 19.9 3.4 9.6 74 23 54.3 18.4 25.6 S 1025 1009.4 1015.9 2.5 4 0
2025-03-08 19.4 2.2 9.5 76 26 54.3 15.5 16.6 S 1010 1004.5 1007.3 0 3 0
2025-03-09 19.2 4.8 11.9 69 23 45.3 22 33.1 S 1004.8 996.8 1000.8 0 3 0
2025-03-10 17.1 5 11.1 86 43 62.8 16.9 25.6 S 996.9 991.1 993.5 1.1 4 0
2025-03-11 13.1 7.2 10.4 86 66 76.6 13 16.6 S 995.4 992.3 993.8 0 3 0
2025-03-12 13.5 3.7 9 88 66 78.6 11.2 16.6 S 993.5 987.3 990.3 2.8 4 0
2025-03-13 10.6 3.4 7.5 87 73 81.3 17.3 23.8 S 994.6 980.2 986 24.1 1 0
2025-03-14 4 1.5 2.9 88 82 84.1 13.7 23.8 S 1001.5 994.3 996.8 6.6 1 0
2025-03-15 4.1 1.1 3 85 69 77.8 21.6 29.5 S 1017.4 1001.1 1010.5 0 2 0
2025-03-16 7.6 -0.6 3 76 45 63 13.7 18.4 S 1017.9 1015.5 1016.7 0 4 0
2025-03-17 3.5 -2.5 0.5 83 49 65.8 24.1 34.9 S 1031 1017.4 1023.5 0 5 0
2025-03-18 6.9 -4.8 0.2 78 37 63.6 9.7 11.2 S 1033.5 1030.5 1031.8 0 4 0
2025-03-19 10.2 -4.3 2.1 83 34 60.9 11.9 13 S 1033.4 1029.9 1031.7 0 4 0
2025-03-20 12.3 -3.5 4.1 87 35 61.2 19.4 22 S 1031.5 1026.4 1029.1 0 4 0
2025-03-21 15.5 -1.7 6.3 88 36 62.5 10.8 13 S 1026.7 1020.3 1023.9 0 6 0
2025-03-22 17.2 -0.4 8.7 83 32 57.8 16.2 22 S 1020.5 1012.2 1015.8 0 4 0
2025-03-23 14 8 11 96 68 79.9 23 29.5 S 1010.3 1007 1008.9 11.9 0 0
2025-03-24 14.1 7.3 10.3 98 72 82.6 6.1 7.2 S 1017.9 1009.7 1013.1 0 5 0
2025-03-25 16.1 3.8 9.8 96 46 74.6 8.6 11.2 S 1020.2 1017.5 1018.7 0 4 0
2025-03-26 15.7 2.1 9.1 97 40 72.9 16.9 20.2 S 1020.5 1017.6 1018.8 0 5 0
2025-03-27 12.8 5.4 8.8 82 52 67.6 14.4 22 S 1021.5 1018.9 1020.2 0 7 0
2025-03-28 15.1 2 9.4 85 54 68.6 17.6 33.1 S 1019.8 1009.9 1014.1 0 5 0
2025-03-29 17.6 8.6 12.5 84 55 69.3 14 16.6 S 1013.2 1008.4 1010.1 0 5 0
2025-03-30 13.7 6.2 10.3 89 41 67.3 18.7 22 S 1014.3 1010.5 1012.5 0 5 0
2025-03-31 10.3 2.1 7.5 93 56 71 17.3 22 S 1021.8 1012 1016.5 0.5 7 0
2025-04-01 10.5 4 7.8 87 53 69 20.2 27.7 S 1025.3 1020.7 1023.5 0 5 0
2025-04-02 15.1 5 10.2 89 48 65.6 16.6 22 S 1024.5 1022.6 1023.7 0 2 0
2025-04-03 18 1.7 10.2 85 34 60.2 16.9 20.2 S 1026.1 1024 1025 0 5 0
2025-04-04 21 4.1 12.4 91 34 62.4 12.2 14.8 S 1025.4 1016 1021.6 0 5 0
2025-04-05 14.4 2.2 8.2 90 37 62.7 21.6 27.7 S 1017.1 1011.8 1013.8 0 7 0
2025-04-06 3.5 -1.3 1.7 68 42 52.2 20.2 25.6 S 1022.6 1020.9 1021.8 0 7 0
2025-04-07 6.4 -0.3 3.3 93 53 66.9 14.4 18.4 S 1025.4 1021 1022.8 0.3 5 0
2025-04-08 11.1 -0.1 6 94 36 65 21.2 27.7 S 1025.9 1023.9 1024.9 0.2 6 0
2025-04-09 14.2 -2.6 6.2 89 27 56.7 15.1 20.2 S 1024.9 1019 1022 0 6 0
2025-04-10 10.7 2.6 7.3 77 32 51.1 23.8 31.3 S 1023.6 1017.7 1020.9 0 6 0
2025-04-11 15 2.9 9.3 85 47 64.1 20.5 25.6 S 1021 1013.5 1016.2 0 6 0
2025-04-12 17.5 6.5 11.4 85 46 66.9 13.7 16.6 S 1020.3 1015.3 1018 0 7 0
2025-04-13 18.6 5.9 12.7 85 44 64.6 18.4 25.6 S 1015.5 1012.4 1013.4 0 5 0
2025-04-14 21.9 7.1 15.2 88 45 64.2 15.1 18.4 S 1015.2 1012.5 1013.9 0 6 0
2025-04-15 14.9 12.5 13.9 88 67 76.4 22 27.7 S 1014 1008.5 1010.3 1.3 1 0
2025-04-16 23.4 14 18.2 84 44 66.4 22 27.7 S 1015.3 1010.2 1013.6 0 6 0
2025-04-17 26.7 13.6 20.7 73 33 49.9 27.7 33.1 S 1015 1011.9 1013.6 0 5 0
2025-04-18 18.9 10.6 16 94 63 75.6 14.4 23.8 S 1014 1010.6 1012 5.9 6 0
2025-04-19 17.3 8.2 12.9 93 55 71.7 13.3 16.6 S 1015.5 1011.7 1013.9 0 7 0
2025-04-20 20.9 7.6 14.9 93 45 66.2 15.5 23.8 S 1011.9 1010.4 1011.1 0 7 0
2025-04-21 23.1 7.6 15 95 47 70.8 9.7 13 S 1014.8 1010 1011.7 0 6 0
2025-04-22 22.1 9.4 15.8 96 41 67 11.2 14.8 S 1019.6 1014.3 1017.6 0.5 5 0
2025-04-23 23.2 8.9 16.7 89 40 63.4 9.7 14.8 S 1019.6 1013.2 1016.9 0.5 6 0
2025-04-24 20.8 11.4 16.6 96 50 69.6 11.9 16.6 S 1014.9 1012.3 1013.3 4.8 5 0
2025-04-25 14.7 9.6 12.3 97 71 77.8 11.9 20.2 S 1018.9 1013.2 1015.4 2.3 1 0
2025-04-26 15.7 4.7 10.9 84 42 60.9 23.4 31.3 S 1026 1018.5 1022.5 0 6 0
2025-04-27 17.7 2.2 10.7 85 28 49.2 15.1 25.6 S 1028.5 1025.6 1027.1 0 6 0
2025-04-28 21.5 2.1 12.9 84 38 56.3 9.4 13 S 1029.4 1026.1 1027.9 0 6 0
2025-04-29 23.7 5.7 15 93 33 61.9 10.4 14.8 S 1027.7 1023.5 1025.9 0 6 0
2025-04-30 24.4 6.7 16 89 39 62.9 8.3 11.2 S 1025.8 1022.1 1024.1 0 7 0
2025-05-01 24.5 8.1 16.4 95 42 64.2 9 11.2 S 1024.5 1021.4 1023 0 7 0
2025-05-02 25 7.2 17.1 87 37 60 13 16.6 S 1022.4 1015.7 1019.5 0 7 0
2025-05-03 27.3 10.4 18.4 95 45 66.5 12.6 18.4 S 1016.2 1007.2 1011.9 0.2 7 0
2025-05-04 16.5 8.6 14 96 48 67.9 10.4 14.8 S 1012.6 1005.8 1009.4 0.5 8 0
2025-05-05 11.5 7.2 9.6 74 55 63.4 16.2 23.8 S 1016.7 1012.1 1014.1 0 7 0
2025-05-06 14.2 6 9.8 76 54 64 12.6 22 S 1018 1015 1016.2 0 6 0
2025-05-07 16.7 5 11.2 71 37 53.1 14 18.4 S 1018.5 1017.2 1017.9 0 8 0
2025-05-08 14.8 5.1 10.2 58 32 45.9 13.7 23.8 S 1019.4 1016.5 1017.4 0 7 0
2025-05-09 15.1 2.1 9.7 82 31 47.8 11.9 22 S 1023.2 1018.8 1021.1 0 8 0
2025-05-10 17.7 1.7 10.7 86 38 59.6 11.2 18.4 S 1023.3 1018.9 1021.2 0 8 0
2025-05-11 16.3 6.5 11.7 79 34 53.8 12.2 18.4 S 1020.8 1017.3 1019.2 0 7 0
2025-05-12 16.9 6.3 11.9 67 33 47.8 10.8 14.8 S 1019.9 1016.4 1018.2 0 8 0
2025-05-13 18.7 2.5 12.2 79 31 48.9 14.4 18.4 S 1021.7 1018.8 1020.1 0 7 0
2025-05-14 21.5 3.6 13.3 84 30 52.3 15.5 22 S 1020.1 1010.3 1016 0 7 0
2025-05-15 12.3 0.6 9.1 96 41 64.5 16.6 23.8 S 1016.7 1006.7 1011.7 1.6 8 0
2025-05-16 13.2 -0.1 7.8 97 56 76.2 20.9 25.6 S 1017.1 1013 1015 5.5 8 0
2025-05-17 15.9 3.8 9.2 97 45 76 17.3 25.6 S 1013.9 1010.1 1012.2 4.4 9 0
2025-05-18 10.1 3.1 7.4 97 75 83.7 14.4 18.4 S 1014.5 1011.1 1012.8 10.9 6 0
2025-05-19 11.1 5.7 9 98 83 88.3 6.1 9.4 S 1019.5 1013.8 1016.5 5.6 1 0
2025-05-20 21.1 9 13.9 98 54 78.8 7.2 11.2 S 1020.3 1016.6 1018.6 2.5 9 0
2025-05-21 22.6 7.9 15.1 98 48 76.8 10.4 14.8 S 1017.4 1010.7 1014.2 10.9 7 0
2025-05-22 14.5 8.9 12.7 97 81 86.4 7.2 9.4 S 1013.8 1009.7 1011 12.5 2 0
2025-05-23 15.6 5.3 11.2 97 39 67.6 12.2 14.8 S 1018 1013.5 1015.8 0 8 0
2025-05-24 18.2 3 13.4 95 35 56.2 10.8 18.4 S 1019.8 1018.2 1018.9 0 7 0
2025-05-25 20.9 3.6 15 95 35 60.5 9.4 13 S 1019.2 1014.2 1016.4 0 6 0
2025-05-26 21.2 11 15.5 96 59 74.5 14 18.4 S 1020.4 1015.1 1016.9 1.8 8 0
2025-05-27 23 6.1 14.8 96 38 68.1 8.3 13 S 1021.9 1019.5 1020.6 0 8 0
2025-05-28 19.6 6.9 13.7 96 58 76.9 9.4 14.8 S 1020.8 1013.7 1017 4.5 8 0
2025-05-29 17.5 7.2 13.6 98 50 73.7 18.7 34.9 S 1023.3 1014.9 1019.1 0 10 0
2025-05-30 20.8 6.8 13 97 68 78.8 6.5 9.4 S 1023.6 1021.9 1022.9 0 4 0
2025-05-31 28.2 10.5 18.3 98 46 75 11.9 14.8 S 1023.2 1019.9 1021.8 0.5 6 0
2025-06-01 25.8 11.3 18 98 60 79.3 7.9 11.2 S 1021.4 1016 1018.9 7.4 7 0
2025-06-02 25.9 13.1 18.8 98 56 80.2 17.3 22 S 1019.2 1016.4 1017.8 5.6 8 0
2025-06-03 23.4 14.5 18.5 98 60 80.7 7.6 9.4 S 1019 1017 1017.9 0.5 8 0
2025-06-04 27.4 14.8 21.3 94 55 73.4 11.9 16.6 S 1018.4 1011.5 1016 0 7 0
2025-06-05 26 15.3 20.4 96 52 75.1 9.4 13 S 1017.5 1011.1 1015.6 3.6 7 0
2025-06-06 26.9 12.5 18.9 98 52 81.7 16.6 22 S 1018.3 1015.1 1016.9 3 7 0
2025-06-07 20.3 13.8 16.9 97 78 85 4.7 7.2 S 1018.8 1014.3 1016.5 1.3 3 0
2025-06-08 17.8 11.2 15.2 98 74 84.7 22 33.1 S 1019.4 1014.6 1016.3 2.3 2 0
2025-06-09 18.6 7.5 13.9 88 45 65.1 14.8 22 S 1027 1019.3 1025.6 0 7 0
2025-06-10 23.4 6.5 15.4 94 52 71.3 14 18.4 S 1027 1015.5 1021.5 0 7 0
2025-06-11 20.2 12.1 16.4 90 47 66 14.4 20.2 S 1024.2 1015.6 1020.1 0 7 0
2025-06-12 24.6 6.2 15.9 95 42 65.8 11.2 18.4 S 1025.1 1022.9 1024.2 0 8 0
2025-06-13 23.7 12.4 18.1 76 34 56.4 12.6 16.6 S 1028.5 1024.8 1027.1 0 6 0
2025-06-14 27.1 8.7 18.5 95 33 62.8 11.9 16.6 S 1027.9 1023.1 1025.4 0 6 0
2025-06-15 29.2 11.2 20.9 91 38 62 9.4 13 S 1023.9 1018.1 1021.2 0 6 0
2025-06-16 22 12.3 17.6 97 66 79 10.1 13 S 1026.9 1018.2 1022.4 6.6 2 0
2025-06-17 26 9.7 17.5 99 44 72.5 9.4 13 S 1027.3 1024.8 1026.3 0 9 0
2025-06-18 28.1 11.5 20.2 96 43 66.8 10.8 14.8 S 1026 1022 1023.9 0 7 0
2025-06-19 25.8 14.2 20.6 92 44 61.8 16.9 25.6 S 1024.9 1021.2 1022.2 0 8 0
2025-06-20 24 9.3 17.3 81 35 54.9 20.9 27.7 S 1027.1 1024.6 1025.8 0 8 0
2025-06-21 25.6 7.5 17.3 88 38 58.9 9 14.8 S 1028.1 1023.6 1026 0 7 0
2025-06-22 29.3 9.4 20.2 93 32 58.8 9.7 13 S 1024.7 1018.6 1022.3 0 6 0
2025-06-23 29.3 12.2 21.3 90 45 62.2 19.8 29.5 S 1018.9 1009 1014.8 0 7 0
2025-06-24 27.5 11.2 20.1 94 35 61.8 14.8 20.2 S 1017.6 1013.6 1015.5 0 8 0
2025-06-25 30.2 12.3 22.1 87 45 61 10.4 16.6 S 1016.7 1014.6 1015.5 0 9 0
2025-06-26 32.6 15.7 23.7 96 39 63.6 11.9 16.6 S 1021.4 1014.7 1017 15.2 6 0
2025-06-27 25.7 16.4 20.8 98 53 70.3 12.2 18.4 S 1024.7 1018.6 1021.2 0 8 0
2025-06-28 26.9 14.5 20.6 90 47 64.9 10.4 14.8 S 1027 1023.7 1025.2 0 8 0
2025-06-29 30.4 15.8 23.7 93 42 63.4 12.2 18.4 S 1024.6 1020.5 1022.8 0 7 0
2025-06-30 28.4 13 22.3 87 22 49.6 14.4 18.4 S 1022.9 1020.3 1021.7 0 6 0
2025-07-01 29.8 11.2 21.1 87 29 51.6 9.4 14.8 S 1023.8 1020.7 1022.3 0 6 0
2025-07-02 32.5 12.5 23.1 79 26 50 9.7 13 S 1022.9 1019.1 1021.3 0 6 0
2025-07-03 34.9 15.3 24.5 76 35 54.7 9.7 16.6 S 1025.5 1018.9 1020.8 0 8 0
2025-07-04 26.6 14.4 21.2 76 41 60.5 10.8 18.4 S 1026.2 1024.5 1025.4 0 8 0
2025-07-05 28.3 9.3 20.3 87 32 53.6 10.1 13 S 1025.8 1016.6 1021.3 0 6 0
2025-07-06 31.9 13.5 22.8 94 32 55.3 14.8 20.2 S 1016.9 1007.1 1012.6 8.4 7 0
2025-07-07 21.8 14.1 18 98 69 80.3 5.4 5.4 S 1008.9 1006.5 1007.6 6.3 3 0
2025-07-08 17.7 11.6 15.4 99 79 85.2 6.1 11.2 S 1012.5 1007.4 1009.2 10.2 1 0
2025-07-09 20.1 11.8 15.7 98 60 76.7 16.9 22 S 1017.9 1012.1 1014.9 0 8 0
2025-07-10 23.7 12 16.7 96 42 70.6 14.8 20.2 S 1018.5 1016.7 1017.7 1.5 9 0
2025-07-11 23.4 9.2 16.3 99 41 68.7 12.6 18.4 S 1017.8 1015.1 1016.5 1.5 8 0
2025-07-12 19.8 12.7 15.9 96 64 80.3 10.8 14.8 S 1016 1014.2 1014.9 2.8 8 0
2025-07-13 28.4 14 19.8 97 44 74.6 9.7 13 S 1016.4 1014.2 1015.2 4 7 0
2025-07-14 30 12.9 21 99 40 72.1 14.4 23.8 S 1018.6 1015.6 1016.8 0.8 6 0
2025-07-15 28.1 16.9 21.9 93 45 68.4 13.7 20.2 S 1019.4 1014.8 1017.7 0 7 0
2025-07-16 24.4 12 17.9 98 41 70.4 11.9 14.8 S 1018.3 1012.9 1015.9 1.5 7 0
2025-07-17 20.4 11.7 16.4 97 56 74.4 11.2 14.8 S 1016.4 1012.8 1014.8 4.1 8 0
2025-07-18 23.7 12.9 17.6 96 53 77.1 6.8 7.2 S 1016.1 1014.4 1015.2 4.6 9 0
2025-07-19 28.2 12.3 20.4 97 41 68.3 9.7 13 S 1015.9 1011.8 1013.9 0 8 0
2025-07-20 31.9 12.3 22.6 96 34 62 9.7 13 S 1013.1 1009.1 1011.1 0 6 0
2025-07-21 32.2 15.7 23.6 96 38 65.6 14.8 23.8 S 1010.2 1004.5 1008.2 35.8 7 0
2025-07-22 27.5 13.8 19.9 98 45 70.8 12.6 20.2 S 1015.4 1009.5 1012.7 0 8 0
2025-07-23 29.1 12.4 20.2 96 39 66.8 8.6 13 S 1016.4 1013 1015 0 8 0
2025-07-24 25.9 12.8 19.7 92 44 71.2 9 11.2 S 1015.9 1014 1014.9 0 6 0
2025-07-25 27.9 16.3 21 94 48 73.1 6.1 7.2 S 1017.5 1015.3 1016.4 0 8 0
2025-07-26 24.6 16.9 20.5 92 65 75.8 7.9 14.8 S 1016.7 1013 1015.2 0.2 5 0
2025-07-27 20.8 15.9 18.7 95 77 82.6 9.4 13 S 1013.8 1009.2 1010.9 0.8 3 0
2025-07-28 25.6 14.4 19.2 98 47 73.4 14.8 22 S 1012.7 1007.3 1009.1 2.3 8 0
2025-07-29 21.6 11.2 17 98 58 74 13 18.4 S 1017.7 1012.5 1015.3 0 8 0
2025-07-30 25.2 9.1 17.2 97 40 68.6 11.2 14.8 S 1018.7 1016.8 1017.7 0.5 8 0
2025-07-31 23.2 11.6 17.5 98 49 73.8 9.7 14.8 S 1018.5 1015.5 1017.1 0.2 8 0
2025-08-01 25.2 10.8 18 97 48 74.2 11.9 16.6 S 1016.5 1012.3 1014.3 0 7 0
2025-08-02 27 11.9 19.4 97 44 72.1 10.1 14.8 S 1014.4 1012.6 1013.6 1 8 0
2025-08-03 21.5 12.7 17 97 59 79.8 9 13 S 1021.1 1013.4 1017.1 15.3 4 0
2025-08-04 21.2 11 16.5 98 56 75 7.9 11.2 S 1022.6 1020.2 1021.3 0 7 0
2025-08-05 25.7 9.1 17.4 98 46 75.4 11.2 16.6 S 1022.6 1017.9 1020.7 0.2 6 0
2025-08-06 22.5 9.3 16.8 97 39 67.2 11.2 16.6 S 1026.5 1020.4 1024.7 0 7 0
2025-08-07 25.2 8.3 17.3 94 39 66 9.7 14.8 S 1026.1 1021.6 1024 0 6 0
2025-08-08 31.4 11.8 20.5 88 38 65.7 7.9 13 S 1023.4 1020.9 1021.9 0 6 0
2025-08-09 32 15.8 22.6 81 34 63.1 4.7 5.4 S 1024.6 1022.5 1023.4 0 8 0
2025-08-10 31.1 15.6 22.7 91 41 63.3 10.4 14.8 S 1027.8 1021.6 1023.9 0 7 0
2025-08-11 27 13.6 20 77 37 56.8 8.6 13 S 1029 1024.6 1027.1 0 6 0
2025-08-12 29.5 10.8 20.7 89 27 56 9.4 13 S 1025.3 1021.9 1023.8 0 6 0
2025-08-13 31.5 12.9 22.6 88 36 58.9 14 18.4 S 1022.3 1020 1021.4 0 5 0
2025-08-14 34.5 16.2 25 84 31 57.8 7.9 9.4 S 1022.9 1020.6 1021.8 0 5 0
2025-08-15 35.6 17.3 25.8 81 30 56.4 8.3 11.2 S 1023.3 1019.7 1021.8 0 5 0
